(Kenneth Allen) / CC BY-SA 2.0
Einen enorm großen Haufen Social Media Monitoring Tools haben die Leute in diesem Wiki zusammengetragen. Die längste Liste, die ich kenne. Die ganze Liste nach dem Click:
Company Name | Platform Name | Media Type Coverage | URL | Country | Submitted By |
---|---|---|---|---|---|
Radian6 | Radian6 | All | http://www.radian6.com | Canada | Ken Burbary |
Techrigy | SM2 | All | http://www.techrigy.com | USA | Ken Burbary |
Blogsearch | Blogs | http://blogsearch.google.com | USA | Ken Burbary | |
Twitter Search | http://search.twitter.com | USA | Ken Burbary | ||
Icerocket | Icerocket | Blogs | http://www.icerocket.com | USA | Ken Burbary |
ScoutLabs | ScoutLabs | All | http://www.scoutlabs.com | USA | Ken Burbary |
Brands Eye | Brands Eye | All | http://www.brandseye.com | South Africa | Ken Burbary |
Visible Technologies | TruCast, TruReputation | All | http://www.visibletechnologies.com | USA | Ken Burbary |
Twazzup | Twazzup | http://www.twazzup.com | USA | Ken Burbary | |
Effyis | Boardreader | Forums | http://boardreader.com | USA | Ken Burbary |
Collective Intellect | ci/Listen, ci/Learn | All | http://www.collectiveintellect.com | USA | Ken Burbary |
Backtype | Connect | Blogs, Twitter, Friendfeed | http://www.backtype.com/connect | USA | Ken Burbary |
Technorati | Blogsearch | Blogs | http://technorati.com | USA | Ken Burbary |
Pidgin Technologies | Boardtracker | Forums | http://www.boardtracker.com | USA | Ken Burbary |
Search | http://www.facebook.com/search | USA | Ken Burbary | ||
Lexicon | http://www.facebook.com/lexicon | USA | Ken Burbary | ||
Social Mention | Social Mention | All | http://socialmention.com | USA | Ken Burbary |
Now Metrix | Trendrr | All | http://www.trendrr.com | USA | Ken Burbary |
Monitter | Monitter | http://www.monitter.com | USA | Ken Burbary | |
Spiral16 | Spark | All | http://www.spiral16.com | USA | Ken Burbary |
Linkfluence | Linkfluence | All | http://linkfluence.net | USA | Ken Burbary |
New Media Strategies | AIM | All | http://newmediastrategies.net | USA | Ken Burbary |
JD Power | Umbria | All | http://www.jdpowerwebintelligence.com | USA | Ken Burbary |
Sysomos | MAP, Heartbeat | All | http://www.sysomos.com | Canada | Ken Burbary |
Crimson Hexagon | Voxtrot | All | http://www.crimsonhexagon.com | USA | Jay Baer |
Visible Measures | TruReach, Video Engagement | Video | http://www.visiblemeasures.com | USA | Pierre-Loïc Assayag |
Bivings Group | Impactwatch | All | http://impactwatch.com | USA | Dave Murr |
CustomScoop | ClipIQ | All | http://www.customscoop.com | USA | Chip Griffin |
Betaworks | Chartbear | http://www.chartbeat.com | USA | Nathan Folkman | |
TweetBeep | TweetBeep | http://www.tweetbeep.com | USA | Michael Jensen | |
Attentio | Buzz Report | All | http://www.attentio.com | Belgium | Simon McDermott |
Raven | Raven | All | Raven SEO Tools | USA | Roy Morejon |
Who’s Talkin | Who’s Talkin | ALL | Who’s Talkin | USA | Roy Morejon |
Hubspot | Twitter Grader | Twitter Grader | USA | Len Kendall | |
Collecta | Collecta | Micromedia, Blogs, Video | Collecta.com | USA | Len Kendall |
Sensidea | SocialSeek | Blogs, Video, Micromedia, Photos | SocialSeek | USA | Len Kendall |
Conversition | TweetFeel | TweetFeel | USA | Len Kendall | |
Biz360 Inc. | Biz360 | All | Biz360 | USA | Len Kendall |
Synthesio | Synthesio | All | Synthesio | Europe | Len Kendall |
YackTrack | YackTrack | Blogs | http://yacktrack.com | USA | Rob Diana |
Brandwatch | Brandwatch | All | http://www.brandwatch.net | UK | Fabrice Retkowsky |
Sports Media Challenge | Buzz Manager | All | http://www.sportsmediachallenge.com/buzzmanager/index.html | USA | Ryan Stephens |
Crowd Favorite | Addictomatic | All | http://addictomatic.com | USA | Michelle Sullivan |
e-CBD | Dialogix | All | http://www.dpdialogue.com.au | Australia | Ken Burbary |
Echometrix | ThePulse | All | http://www.echometrix.com | USA | Adam Smilowitz |
BuzzNumbers | BuzzNumbers | All | http://www.buzznumbershq.com | Australia | Ken Burbary |
CustomScoop | BuzzPerception | Blogs | http://www.customscoop.com | USA | Chip Griffin |
BuzzGain | BuzzGain | On and Offline Mainstream Media, blogs, social networks | BuzzGain | USA | Christine Fife |
Overtone | Open Mic | All | http://www.overtone.com | USA | Ed Hartigan |
DNA13 | dnaMonitor | All | http://www.dna13.com/ | Canada | Christine Fife |
CoTweet | CoTweet | http://www.cotweet.com | USA | Ed Hartigan | |
Xerocity Design Group | twitt(url)y | http://twitturly.com/ | USA | Claudius Gerstner | |
Flaptor | Trendistic (formerly Twist) | http://trendistic.com | Argentina | Claudius Gerstner | |
Frank Westphal | Rivva | Blogs, Twitter | http://rivva.de/ | Germany | Claudius Gerstner |
OneRiot | OneRiot | Twitter, Digg, YouTube | http://www.oneriot.com | USA | Ed Hartigan |
Inuda Innovations | HowSociable | All | http://howsociable.com/ | UK | Christine Fife |
The Search Monitor | The Search Monitor (Starter and Pro) | All | http://www.thesearchmonitor.com/ | USA | Christine Fife |
Twitter Analyzer | Twitter Analyzer | http://twitteranalyzer.com | Netherlands | Claudius Gerstner | |
Converseon | Conversation Miner | All | http://www.converseon.com | USA | Ken Burbary |
PR Newswire | eWatch | Blogs | http://ewatch.prnewswire.com | USA | Ken Burbary |
Cision | Cision Social Media | All | http://us.cision.com/products_services/cision_social_media/overview.asp | USA | Ken Burbary |
Emerge Technology Group | Socialscape | All | http://www.socialscape.biz | USA | Ken Burbary |
Viralheat | Viralheat | All | http://www.viralheat.com | U.S.A | Greg |
RepuMetrix | RepuTrace, RepuTrack | All | http://www.repumetrix.com | Canada | Ken Burbary |
Samepoint | Samepoint | All | http://www.samepoint.com | USA | Ken Burbary |
Glam Media | Tinker | http://www.tinker.com | USA | Ken Burbary | |
Buzzient | Buzzient Enterprise | All | http://www.buzzient.com | USA | Ken Burbary |
BuzzLogic | BuzzLogic Insight | All | http://www.buzzlogic.com | USA | Ken Burbary |
Dow Jones | Dow Jones Insight | All | http://solutions.dowjones.com | USA | Ken Burbary |
eCairn | Conversation | All | http://www.ecairn.com | USA | Ken Burbary |
Attensity | Market Voice | All | http://www.attensity.com | USA | Ken Burbary |
Vocus, Inc. | Vocus PR | All | http://www.vocus.com/content/social-media.asp | USA | Ken Burbary |
Digimind | Digimind Meta-Search | All | http://www.digimind.com | USA | Ken Burbary |
MyFrontSteps | Steprep | All | http://steprep.myfrontsteps.com | Canada | Ken Burbary |
Onalytica | Direct Access – InfluenceMonitor | All | http://www.onalytica.com | UK | Ken Burbary |
Market Sentinel | LiveBuzz | All | http://www.marketsentinel.com/ | UK | Christine Fife |
Reputation Defender | Reputation Defender | All | http://www.reputationdefender.com | USA | Ken Burbary |
ReputationHQ | My Reputation Manager | All | http://reputationhq.com | USA | Ken Burbary |
Macranet | Sentiment Metrics | All | http://www.sentimentmetrics.com | UK | Ed Hartigan |
Filtrbox | G2 | All | http://www.filtrbox.com | USA | Ken Burbary |
Moreover Technologies | Newsdesk | All | http://w.moreover.com | USA | Ken Burbary |
uberVU | uberVU | blogs, Twitter, Digg, FriendFeed and many more | http://www.ubervu.com/ | Bryan Skelton | |
Inifinimedia | StartPR | All | http://startpr.com | USA | Ken Burbary |
Networked Insights | SocialSense | All | http://www.networkedinsights.com | USA | Ken Burbary |
StreamWall | StreamWall | All | http://www.socialmediamonitoring.com.au | Australia | Ken Burbary |
Cierzo Development S.L | Smmart | All | http://www.smmart.es | Spain | Ken Burbary |
Infegy | Social Radar | All | Social Radar | USA | Len Kendall |
BuzzStream | BuzzStream | All | http://www.buzzstream.com | USA | Ed Hartigan |
Web Analytics Demystified | Twitalyzer | http://www.twitalyzer.com | USA | Ken Burbary | |
iMooty | iMooty | News | http://www.imooty.eu | Germany | Ken Burbary |
SocialMetrix | SocialMetrix | All | http://www.SocialMetrix.com | Argentina | Sebastian Rosenfeld |
Expert System | Cognito Monitor | All | http://www.expertsystem.net | Italy, USA | Ken Burbary |
White Noise Inc. | White Noise | All | http://www.herdthenoise.com | Canada | Ken Burbary |
Rees Bradley Hepburn Ltd | RBH Radar | All | http://www.rbh.co.uk | UK | Ken Burbary |
Tealium | Tealium SM | All | http://www.tealium.com/products/social-media/index.html | USA | Tony Felice |
Trackur LLC. | Trackur | All | Trackur | USA | Roy Morejon |
Nielsen | Blogpulse | Blogs | http://www.blogpulse.com | USA | Ken Burbary |
Nielsen | My BuzzMetrics | All | http://en-us.nielsen.com/tab/product_families/nielsen_buzzmetrics | USA | Ken Burbary |
Medimix | Scanbuzz | All (niche – pharma) | http://www.medimix.net/ | USA | Ed Hartigan |
Mindlab Solutions GmbH | netmind Sphere | All | http://www.mindlab.de | D, A, CH | Heinz D. Schultz |
Klout | Klout | http://klout.com | USA | Benjamin Schwarz | |
MediaMiser | MediaMiser Enterprise | All | http://www.mediamiser.com | Canada | Ken Burbary |
Iterasi | Positive Press | All | http://www.iterasi.net | USA | Ken Burbary |
ListenLogic | Resonate | All | http://www.listenlogic.com | USA | Ken Burbary |
mReplay | Livedash | All | http://www.livedash.com | USA | Ken Burbary |
TipTop Technologies | TipTop | Twitter, Amazon reviews | http://feeltiptop.com | USA | Ken Burbary |
TraceBuzz | TraceBuzz | All | http://www.tracebuzz.com | Netherlands | Ken Burbary |
ThoughtBuzz | ThoughtBuzz | All | http://www.thoughtbuzz.net | Singapore | |
JamIQ | JamIQ | All | http://www.jamiq.com | Singapore | |
SWIX | SWIX | All | http://swixhq.com/SWIX.html | USA | Sasha Kovaliov |
Ascent Labs, Inc. | StatsMix | All | http://statsmix.com/ | USA | Sasha Kovaliov |
MediaBadger | Mediasphere360 | All | http://www.mediabadger.com | UK | Ken Burbary |
Insttant | Insttant | http://insttant.com | USA | http://www.kenburbary.com | |
Tweetlytics | Tweetlytics | http://www.tweetlytics.com/ | USA | Alex Griffiths | |
Overdrive Interactive | Social Media Dashboard | All | http://www.ovrdrv.com | USA | Jeff Selig |
Statsit | Monitor | All | http://www.statsit.com | Finland | Ken Burbary |
Asterisq | Mentionmap | http://apps.asterisq.com/mentionmap/# | USA | Bob Hodgson | |
Kaleidico | Eavesdropper | All | http://kaleidico.com | USA | Ken Burbary |
Bantam Networks | Bantam Live | http://www.bantamlive.com/ | USA | Bob Hodgson | |
Tinval Sistemes S.L. | BrandChats | All | http://www.brandchats.com | Spain | |
Clipit News | Clipit – online media monitoring | All (dutch) | http://www.clipit.nl | Netherlands | Sjaak Janssen |
Social Agency Inc | SpredFast | All | http://spredfast.com | United States | Ken Burbary |
Looxii | Looxii | Social Media | http://www.looxii.com/ | USA | Alex Griffiths |
RightNow | RightNow CX | All | http://www.rightnow.com/ | USA | Alex Griffiths |
Syncapse Corp | Socialtalk | Twitter, Facebook, WordPress, Moveable Type | http://www.socialtalk.com | Canada | Alex Griffiths |
Cymfony | Maestro | All | http://www.cymfony.com | USA | Ken Burbary |
Whitevector | Whitevector | All | http://www.whitevector.com | Finland | Ken Burbary |
Brandtology | DCMS | All | http://www.brandtology.com | USA, China, Australia, Japan, Singapore, Malaysia | Kelly Choo |
Integrasco AS | WoMPortal | All | Integrasco | UK, Norway, China | Integrasco |
Topsy Labs | Topsy | http://topsy.com/ | USA | Christine Fife | |
New Music Labs BV | Tribe Monitor | Online (MySpace, Hyves, Last.fm, Twitter, Google Analytics, FaceBook, Google Video, Youtube) | Tribe Monitor | The Netherlands | New Music Labs |
Cyveillance | Cyveillance | All | http://www.cyveillance.com/web/solutions/enterprise/solutions/brand-intelligence.asp | USA | http://James Brooks |
JitterJam |
Quelle: http://wiki.kenburbary.com/
Artikel per E-Mail verschicken
Schlagwörter: liste, monitoring, social-medias
60 comments
Vielen Dank für die wirklich umfangreiche Liste. Da lacht das Herz! Ich möchte gar nicht wissen wie viel Arbeit dahinter steckt. Mir nimmt sie auf jeden Fall sehr viel ab.
Please don’t forgive Noteca. Noteca is a web app for working with Social Media and managing online reputation. With Noteca it is very easy to build relationships with people who talk about your brand, your company or whatever your needs are. Noteca was especially designed to converse an participate in Social Media. In the channels where the reputation of a brand is build. Moreover, you can track all the conversations that you take part of, and measure the influence of your brand and compare it to other brands thanks to the statistics generated. Kind regards!
Ok, das werden wir ihnen nicht verzeihen. Ist notiert.
Danke für die Auflisting. Brandwatch ist jetzt übrigens auch mit Büro in Deutschland vertreten. Anfragen gerne an mich :)
(entweder mein vorname at brandwatch . com oder gerne auch per twitter @chulio3000 oder @brandwatchtweet)
Danke, eine tolle Liste – allerdings wäre es meiner Meinung nach noch sehr wichtig die jeweiligen Charakteristiken des einzelnen Tools anzuführen. Ich weiß das wäre eine Unmenge an Arbeit, doch nur als Idee – ich denke dann wäre eine wirkliche Vergleichbarkeit / Entscheidungsgrundlage gegeben.
@Heinz Grünwald
Etwas muss ja auch für diejenigen übrig bleiben, die Geld mit solchen Information verdienen – teilweise horrende Berater-Tagessätze. Die dürfen auch gern mal dafür arbeiten. Ausserdem kann man viel mehr Infos in dem oben verlinkten Wiki nachlesen.
Hallo! das nenn ich mal ne Liste! Gibts dazu auch ein Ranking im Sinne von „empfehlenswert“?! danke!
@Thomas
Im Wiki geht es meiner Ansicht nach eher darum, diverse Lösungen aufzulisten, so dass sich eine wertvolle Sammlung der Möglichkeiten ergibt. Was empfehlenswert ist, hängt stark vom Projekt und den Anforderungen ab. Da bleibt einem nichts anderes übrig, als die Lösungen selbst zu testen, sich mit Leuten zu unterhalten, die ähnliche Anforderungen haben, oder sich externe Berater zuzulegen. Vielleicht hat jemand auch schon irgendwas dazu geschrieben im Web, mir ist aber nichts bekannt, leider.
This is a great list. I’ve been building my own on purely paid monitoring tools since June of 2009 and can’t believe I’ve found over 70 spanning the globe.
http://creativetraction.com/2009/06/11/paid-social-media-monitoring-and-measurement-tools-the-almost-complete-guide/
It’ll be great to see how this field grows as more merges happens and we get more sophisticated.
Danke für die umfassende Liste. Welche Tools sind denn die wichtigsten?
Wow, das ist wirklich eine lange Liste von Tools. Schade, dass TwentyFeet.com dort noch nicht enthalten ist.
Beeindruckend lange liste. Tolle Arbeit. Ich würde noch Twilert http://www.twilert.com als Twitter Monitoring Tool adden. Es ist total einfach, sehr hilfreich und zuverlässig. Man bekommt Tweets, die die definierten Keywords enthalten, per mail täglich (oder je nach belieben) zugeschickt. Ich bin damit höchstzufrieden und kann es nur weiterempfehlen!
Besten Dank für die Übersicht!
Seit einem Jahr hat sich in der social media monitoring Welt vieles getan und schon bestimmt bei der Firma Meltwater :)
Hier einige Neuigkeiten, die die Landschaft der Social media monitoring Anbieter geprägt haben:
1. Buzzgain wurde vor einem Jahr von der Firma Meltwater Group übernommen.
Das System für social media monitoring und analyse nennt sich „Meltwater Buzz“. Mehr dazu unter: http://www.meltwater.com
2. Meltwater hat im März 2011 ebenfalls Jitterjam übernommen und somit erweitert das System Meltwater Buzz um professionelles „social CRM“.
Mehr dazu unter:
http://www.presse-artikel.org/meltwater-group-kauft-jitterjam-und-strebt-marktfuehrerschaft-im-social-crm-an-38925/
das beste Tool ersetzt aber nach wie vor nicht den menschlichen Verstand, denn nur der kann Aspekte wie Ironie oder Sarkasmus berücksichtigen. Mehr dazu auf http://blog.marketingshop.de/social-media-monitoring-was-kann-es-leisten-und-worin-liegen-die-probleme/
Hi,
es fehlt noch ethority. Erreichbar über http://www.ethority.de und http://www.ethority.net.
U. a. mit dem gridmaster (http://gridmaster.ethority.de) und dem ROI Calculator (http://roi.ethority.de bzw .net)
Gruß
Marc
MySQL Cluster is one of the fastest growing technologies available from MySQL today. To build on this momentum, we are announcing the second Development Milestone Release (DMR) at Oracle Open World 2011. The MySQL Cluster 7.2.1 builds upon the first DMR (7.2.0) announced in April 2011 with a range of new capabilities designed to enable next generation web services, enhance cross data center scalability and simplify provisioning.
bc.lab http://www.bclab.de bietet seit 2001 Social Media Monitoring und das Frühwarnsystem krisen.radar und arbeitet für Unternehmen aus der Automobilindustrie, Food & Beverage, IT & Software, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen,
Transport & Verkehr, Tourismus, eCommerce & Einzelhandel und der Pharmaindustrie.
Ich möchte gar nicht wissen wie viel Arbeit dahinter steckt. Mir nimmt sie auf jeden Fall sehr viel ab.
I have only heard of about 5 of those sites in your list. Does that make me cool for not being a geek, or an old man who is out of touch? I’m not sure. :-)
Umfangreihe Liste, aber leider nicht mehr aktuell. So fehlen wir auch noch http://www.webbosaurus.de – im Original Wiki sind wir schon vertreten.
beste Grüße
Im Zusammenhang mit Social Media Monitoring, darf natürlich WebMedian-Inside nicht fehlen http://www.webmedian.at :-). Umfangreiches Tool, dass Medienbeobachtung, Medienanalyse & Online-PR in einer Plattform vereint.
Wenn die Liste mal aktualisiert wird, wäre eine Einteilung der Anbieter in: kostenlos, Testzugang und kostenpflichtig, sowie nach Sprache hilfreich.
Vielen Dank für diese ausführliche Liste. Ich kann sie für meine Arbeit sehr gut gebrauchen. Den Lesern hier kann ich folgenden Social Media Blog Beitrag empfehlen, in dem kurz auf die wichtigsten Social Media Monitoring Tools eingegangen wird: http://www.socialmediaballoon.de/social-media-monitoring-2/543/
Tolle Liste – ich würde mal noch den Hut von unserer Lösung in die Runde werfen: http://www.replise.de
Eigener Crawler, historische Daten für min. 1 Jahr und ein Analytstenteam, das hilft die Datenflut auszuwerten.
Viele Grüße
Garbis von Replise
Eindrucksvolle Liste, die ich mal wirklich durcharbeiten muss. Ich hoffe, ich finde den richtigen Anbieter und muss nicht weiter die Suchmaschinen durchforsten.
Man könnte auch in diesem rssintelligence.com auch hinzufügen collablorative Dimension der Analyse von Social Media im Unternehmen
Wirklich klasse die Liste. Die meisten Seiten waren mir völlig unbekannt. Aber eine Einteilung für eine bessere Übersicht wäre sicherlich nicht verkehrt! Gruß Jimjo
Große Liste, leider keine Bewertung. Trotzdem ein guter Start für eine solide Recherche.